西安圣彼得堡理工学院2023年-2025年全国录取情况
| 西安圣彼得堡理工学院2023年-2025年全国录取情况 | ||||||||||
| 省份 | 专业 | 机械设计制造及其自动化 (080202H) |
金属材料工程 (080405H) |
自动化 (080801H) |
||||||
| 年度 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | |
| 天津 | 2023年 | 564 | 564 | 20919 | / | / | / | 577 | 574 | 18443 |
| 2024年 | 581 | 580 | 16781 | / | / | / | 583 | 580 | 16781 | |
| 2025年 | 591 | 589 | 15580 | / | / | / | 589 | 589 | 15580 | |
| 河北 | 2023年 | 540 | 540 | 56917 | 530 | 506 | 93102 | 572 | 562 | 38600 |
| 2024年 | 560 | 558 | 47783 | 536 | 521 | 91697 | 577 | 566 | 40370 | |
| 2025年 | 596 | 582 | 42923 | 572 | 543 | 91027 | 583 | 577 | 48060 | |
| 山西 | 2023年 | 489 | 475 | 45517 | 475 | 474 | 45991 | 481 | 477 | 44449 |
| 2024年 | 515 | 513 | 40467 | 506 | 504 | 45282 | 514 | 506 | 44176 | |
| 2025年 | 544 | 538 | 36196 | 534 | 530 | 40723 | 539 | 533 | 39021 | |
| 辽宁 | 2023年 | 543 | 526 | 33629 | / | / | / | 549 | 541 | 28182 |
| 2024年 | 557 | 551 | 31115 | / | / | / | 565 | 564 | 26224 | |
| 2025年 | / | / | / | / | / | / | 567 | 564 | 26772 | |
| 浙江 | 2023年 | 576 | 573 | 81581 | / | / | / | 586 | 578 | 76135 |
| 2024年 | 575 | 572 | 85567 | 567 | 565 | 93773 | 590 | 587 | 68427 | |
| 2025年 | / | / | / | 593 | 565 | 94299 | / | / | / | |
| 江苏 | 2023年 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 2024年 | 571 | 553 | 77480 | 553 | 552 | 78655 | 573 | 565 | 63762 | |
| 2025年 | 570 | 564 | 74582 | 564 | 539 | 108073 | / | / | / | |
| 安徽 | 2023年 | 553 | 512 | 72181 | 515 | 507 | 76635 | 563 | 520 | 65386 |
| 2024年 | 572 | 562 | 53370 | 557 | 554 | 60890 | 565 | 559 | 56117 | |
| 2025年 | 573 | 571 | 49685 | 579 | 566 | 54203 | 570 | 570 | 50653 | |
| 福建 | 2023年 | 543 | 535 | 36360 | 511 | 511 | 49015 | / | / | / |
| 2024年 | 562 | 558 | 36110 | 558 | 557 | 36738 | / | / | / | |
| 2025年 | 551 | 549 | 35614 | 549 | 546 | 37396 | / | / | / | |
| 山东 | 2023年 | 549 | 545 | 81925 | 541 | 506 | 155449 | 562 | 549 | 75995 |
| 2024年 | 550 | 543 | 88128 | 535 | 511 | 153829 | 558 | 544 | 86433 | |
| 2025年 | 549 | 546 | 89643 | 542 | 511 | 161334 | 559 | 549 | 84598 | |
| 河南 | 2023年 | 562 | 560 | 58304 | 557 | 555 | 64505 | 559 | 558 | 60657 |
| 2024年 | 576 | 568 | 51686 | 567 | 565 | 55035 | 570 | 569 | 50642 | |
| 2025年 | 596 | 595 | 51684 | 594 | 590 | 57947 | 597 | 594 | 52849 | |
| 湖北 | 2023年 | 555 | 549 | 47191 | / | / | / | 554 | 549 | 47191 |
| 2024年 | 565 | 553 | 46538 | / | / | / | 554 | 553 | 46538 | |
| 2025年 | 551 | 550 | 44422 | / | / | / | 548 | 547 | 46757 | |
| 湖南 | 2023年 | / | / | / | 514 | 444 | 138010 | 560 | 540 | 48436 |
| 2024年 | / | / | / | 517 | 508 | 79429 | 523 | 522 | 64971 | |
| 2025年 | / | / | / | 530 | 508 | 82093 | 526 | 519 | 71119 | |
| 广东 | 2023年 | / | / | / | / | / | / | 547 | 545 | 81225 |
| 2024年 | 546 | 546 | 76345 | / | / | / | 548 | 546 | 76345 | |
| 2025年 | / | / | / | / | / | / | 556 | 556 | 73431 | |
| 海南 | 2023年 | 570 | 566 | 18273 | / | / | / | 585 | 581 | 15011 |
| 2024年 | 607 | 591 | 13666 | / | / | / | 601 | 593 | 13321 | |
| 2025年 | 600 | 597 | 12734 | / | / | / | 595 | 593 | 13518 | |
| 重庆 | 2023年 | 520 | 501 | 40207 | 476 | 471 | 54879 | 519 | 497 | 42153 |
| 2024年 | 542 | 541 | 38068 | 528 | 515 | 52269 | 558 | 542 | 37610 | |
| 2025年 | 539 | 537 | 39422 | 517 | 504 | 59528 | 553 | 545 | 34938 | |
| 四川 | 2023年 | 556 | 553 | 53144 | 554 | 530 | 74014 | 565 | 534 | 70054 |
| 2024年 | 567 | 566 | 53929 | 561 | 552 | 68319 | 574 | 562 | 57912 | |
| 2025年 | 565 | 558 | 57388 | 558 | 548 | 67613 | 566 | 558 | 57388 | |
| 陕西 | 2023年 | 472 | 451 | 57192 | / | / | / | 474 | 450 | 57780 |
| 2024年 | 505 | 493 | 49670 | / | / | / | 513 | 495 | 48731 | |
| 2025年 | 529 | 499 | 55207 | / | / | / | 524 | 501 | 54497 | |


